| CLASS | DIAMETER | STANDAR PRICE PER PIECE (RP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Outside | PIPE | PIPE + MOF | |||
| Inch | mm | 4 Meter | 6 Meter | 4 Meter | 6 Meter | |
| AW (10 kg / cm 2) | 1/2 | 22 | ||||
| 3/4 | 26 | |||||
| 1 | 32 | |||||
| 1 1/4 | 42 | |||||
| 1 1/2 | 48 | |||||
| 2 | 60 | |||||
| 2 1/2 | 76 | |||||
| 3 | 89 | |||||
| 4 | 114 | |||||
| 5 | 140 | |||||
| 6 | 165 | |||||
| 8 | 216 | |||||
| 10 | 267 | |||||
| 12 | 318 | |||||
| 14 | 370 | |||||
| 16 | 420 | |||||
| D (5 kg/cm 2) | 1 1/4 | 42 | ||||
| 1 1/2 | 48 | |||||
| 2 | 60 | |||||
| 2 1/2 | 76 | |||||
| 3 | 89 | |||||
| 4 | 114 | |||||
| 5 | 140 | |||||
| 6 | 165 | |||||
| 8 | 216 | |||||
| 10 | 267 | |||||
| 12 | 318 | |||||
| 14 | 370 | |||||
| 16 | 420 | |||||
| 20 | 520 | |||||
| C (Non Pressure) | 5/8 | 17 | ||||
| 1/2 | 22 | |||||
| 3/4 | 26 | |||||
| 1 | 32 | |||||
| 1 1/4 | 42 | |||||
| 1 1/2 | 48 | |||||
| 2 | 60 | |||||
| 2 1/2 | 76 | |||||
| 3 | 89 | |||||
| 4 | 114 | |||||
Keterangan
- Stok dan harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah
- Harga tersebut di atas franco Surabaya
- Pembayaran tunai
- Harga tersebut diatas Berlaku mulai tanggal 7 Septermber 2019

