Inilah perkembangan untuk Anda hal-hal yang ada kaitannya dengan Jual juga Tentang Daftar Harga Besi Beton Hari Ini. Jayasteel menyediakan baja tulangan (update harga besi beton = 10.300 / kg) dan WIREMESH . Dapatkan update kabar ukuran favorit besi batangan polos (besi beton polos) dan besi ulir (besi beton ulir) standar SNI untuk proyek anda dan untuk suplai distributor di tempat Anda. Inilah info produk wiremesh pabrik di Gresik juga untuk konstruksi baja. Halo Sahabat Mitra JayaSteel. Disini Anda bisa mencari info tambahan lebih lengkap mengenai Harga Terbaru & Mengenai Daftar Harga Besi Beton Hari Ini. Kami telah berusaha mempersiapkan artikel ini dengan seoptimal mungkin, untuk semaksimal mungkin anda bisa mengambil apa yang anda cari didalamnya, terutama mengenai Daftar Harga Besi Beton Hari Ini update perkembangan terbaru. Untuk memperoleh informasi dan mengenai order atau sekedar kirim pesan, bisa langsung menghubungi kontak kami. Ada juga artikel mengenai Ukuran Wiremesh M8 atau Cari-cari mengenai Besi Wiremesh M6- Dijual Agustus 2021. Dan semoga kami bisa membantu untuk mendapatkan apa yang anda cari. Senang bisa berkerjasama dengan Anda termasuk dalam hal Tabel Berat Besi Beton untuk informasi minggu ini.
Kami senang bisa berbagi dengan Anda, terutama berita tentang Daftar Harga Besi Beton Hari Ini untuk perkembangan paling banyak direkomendasikan. Mengenai order atau sekedar kirim pesan, bisa langsung menghubungi kami, atau cari-cari hal-hal yang ada kaitannya dengan Berat Besi Beton 6 Mm-
Harga Hari Ini Agustus 2021, untuk semaksimal mungkin kami bisa
membantu untuk mendapatkan apa yang anda cari. Senang bisa bekerjasama
dengan Anda. Yang lain juga hendak cari sehubungan dengan Harga Besi Beton Wf update perkembangan ukuran yang paling banyak dipesan.
| DAFTAR HARGA BESI BETON | 10.300 | jayasteel.com | |||||
| Jenis | Ukuran | Berat (kg) | Harga /kg | Harga /Btg | Dibulatkan | ||
| Polos | 6 | x | 12 | 2,66 | 10.700 | 28.462,00 | 28.500 |
| Polos | 8 | x | 12 | 4,73 | 10.300 | 48.719,00 | 48.750 |
| Polos | 10 | x | 12 | 7,40 | 10.300 | 76.220,00 | 76.250 |
| Polos | 12 | x | 12 | 10,65 | 10.300 | ######### | 109.700 |
| Polos | 14 | x | 12 | 14,50 | 10.350 | ######### | 150.100 |
| Polos | 16 | x | 12 | 18,94 | 10.350 | ######### | 196.050 |
| Ulir | 10 | x | 12 | 7,40 | 10.400 | 76.960,00 | 77.000 |
| Ulir | 13 | x | 12 | 12,50 | 10.400 | ######### | 130.050 |
| Ulir | 16 | x | 12 | 18,94 | 10.400 | ######### | 197.000 |
| Ulir | 19 | x | 12 | 26,71 | 10.450 | ######### | 279.150 |
| Ulir | 22 | x | 12 | 35,81 | 10.450 | ######### | 374.250 |
| Ulir | 25 | x | 12 | 46,24 | 10.500 | ######### | 485.550 |
| Ulir | 33 | x | 12 | 80,56 | 10.600 | ######### | 853.950 |
Posting Komentar